

清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄


| 設計與制造 | 檢驗與試驗 | 壓力與溫度基準 |
| NB/T 47044 | NB/T 47044 | NB/T 47044 |
| ASME B16.34 | ASME B16.34 | ASME B16.34 |
| 公稱壓力 | PN160~PN420(Class900—Class2500) | |
| 公稱尺寸 | DN80~DN225(NPS 3~NPS 10) | |
| 閥體材料 | WCB、WC6、WC9、ZG20CrMoV | |
| 試驗壓力(MPa) | 強度試驗(水壓) | 1.5×P(38℃壓力額定值) |
| 密封試驗(水壓) | 1.1×P(38℃壓力額定值) | |
| 適用溫度 | -29℃~575℃ | |
| 適用介質 | 蒸汽、水等 | |
| 設計與制造 | 檢驗與試驗 | 壓力與溫度基準 |
| NB/T 47044 | NB/T 47044 | NB/T 47044 |
| ASME B16.34 | ASME B16.34 | ASME B16.34 |
| 公稱壓力 | PN160~PN420(Class900—Class2500) | |
| 公稱尺寸 | DN80~DN225(NPS 3~NPS 10) | |
| 閥體材料 | WCB、WC6、WC9、ZG20CrMoV | |
| 試驗壓力(MPa) | 強度試驗(水壓) | 1.5×P(38℃壓力額定值) |
| 密封試驗(水壓) | 1.1×P(38℃壓力額定值) | |
| 適用溫度 | -29℃~575℃ | |
| 適用介質 | 蒸汽、水等 | |
